รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและของคณะ | ||||
---|---|---|---|---|
ทุนประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา | ||||
1. โครงการ “พี่เลี้ยงทุนมูลนิธิเอสซีจี” ปี 2556 (ม.1 -ปริญญาตรี) มูลค่าทุนละ 20,000 บาท | ||||
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับทุน | ||||
– | บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |||
– | ระดับการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรี | |||
– | เข้ารับการศึกษาภาคปกติในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ/เอกชน และสังกัดสถานศึกษาชัดเจน | |||
– | มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการศึกษา (ในใบกรอกประวัติส่วนตัวของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกให้ครบถ้วนตามความจริงมูลนิธิฯ จะไม่รับพิจารณาในกรณีที่เอกสารไม่สมบูรณ์การให้ทุน) | |||
– | ให้ทุนการศึกษาปีละ 1 ครั้ง ตามมูลค่าทุนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ | |||
– | ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี เท่านั้น | |||
– | มูลนิธิเอสซีจี จัดทำทะเบียนประวัติการศึกษาของผู้รับทุนอย่างละเอียด และดำเนินการจ่ายทุนการศึกษาเป็นประจำทุกปี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีนักเรียนทุนโดยตรงหรือของผู้ปกครอง | |||
2. ทุนการศึกษาจากดอกผลกองทุน “074015(บ )” โดย ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ มูลค่าทุนละ 15,000 บาท | ||||
1 | เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |||
2 | มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 | |||
3 | ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด | |||
4 | มีความประพฤติเรียบร้อย | |||
3. ทุนการศึกษาจากดอกผล กองทุน “รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย และคณะ” โดย รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย มูลค่าทุนละ 10,000 บาท | ||||
1 | เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |||
2 | มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 | |||
3 | ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด | |||
4 | มีความประพฤติเรียบร้อย | |||
4. ทุนการศึกษา กองทุน “นางเรณู วิเศษชาญไชย Measures” โดย คุณเรณู วิเศษชาญไชย Measures รหัส 114233 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท | ||||
คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา | ||||
1 | ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
2 | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
3 | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
5. ทุนการศึกษา “มูลนิธิเพื่อการศึกษาสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท | ||||
คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา | ||||
– | นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ทุน และชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 ทุน | |||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป | |||
– | มีความจำเป็นต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษา และมีความประพฤติดี | |||
– | ต้องสามารถช่วยงานของภาควิชาการตลาดได้ ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง | |||
6. ทุนการศึกษา “คุณพีรพงศ์-คุณดวงดี เชิดสถิรกุล” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904058,3204041 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท | ||||
คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา | ||||
– | ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
7. ทุนการศึกษา “ทุน “คุณณัฐภพ ภูริเดช” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904273 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท | ||||
– | ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
8. ทุนการศึกษาจากดอกผล กองทุน "คุณจักษวัฎ(โอภาส) กิติสุข" ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2904259 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท | ||||
– | ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
9. ทุนการศึกษา “เทสโก้ โลตัส เพื่อนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย” โดย…อาจารย์ชาคริต ดิเรกวัฒนชัย ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2804090 จากการสนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อไทย บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด มูลค่าทุนละ 15,000 บาท จำนวน 20 ทุน |
||||
– | เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 | |||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
10. ทุนการศึกษา “คุณพรชัย ปัญจศรีรัตน์” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
11. ทุนการศึกษา “คุณรณิ บุนนาค” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
12. ทุนการศึกษา “เภสัชกร ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์” มูลค่าทุนละ 20,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
13. ทุนการศึกษา “ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง “ มูลค่าทุนละ 10,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
14. ทุนการศึกษา “คุณพิมพ์ชนก เกียรติวงศ์” ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 1440026 มูลค่าทุนละ 5,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
15. ทุน “Pinkamol & Leigh Edward Kinder” โดย คุณปิ่นกมล จรัญชล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มูลค่าทุนละ 5,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
16 . ทุนการศึกษา “โครงการพี่ช่วยเหลือน้อง ของสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มูลค่าทุนละ 18,000 บาท | ||||
– | มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือ ครอบครัวยากจน | |||
– | มีความประพฤติดี เรียบร้อย | |||
17. ทุนการศึกษา คุณวีระ กังวานพณิชย์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และทุนการศึกษา คุณพิมพ์ชนก เกียรติวงศ์ | ||||
คุณสมบัติของนักศึกษาผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา | ||||
1 | เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑-๓ | |||
2 | ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |||
3 | มีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ๒.๐๐ ขึ้นไป | |||
4 | มีความประพฤติเรียบร้อย และสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | |||
5 | นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเขียนจดหมายขอบคุณถึงเจ้าของทุน พร้อมแนบ | |||
– | รายงานผลการศึกษาทุกปี | |||
– | รายงานความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวันและเรื่องทั่ว ๆ ไป | |||
– | ส่ง ส.ค.ส ถึงเจ้าของทุนทุกปี | |||
ทุนการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกผ่านมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | ||||
1. ทุนการศึกษามูลนิธิ ธนาคารชูมิโตโม มิตชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Sumitomo Mitsui Banking Corporation Global Foundation Scholarships) มูลค่าทุนละ 730 USD |
||||
คุณสมบัติของนักศึกษา | ||||
1 | นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |||
2 | มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 | |||
3 | ไม่รับทุนการศึกษาอื่นใด | |||
4 | มีความประพฤติเรียบร้อย | |||
2. ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok (JCC) มูลค่าทุนละ 40,000 บาทต่อปี แบ่งจ่ายเทอมละ 20,000 บาท |
||||
1 | เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบเข้าศึกษาในหลักสูตร 4 ปี และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด หรือในภูมิภาคที่ตั้งของมหาวิทยาลัย | |||
2 | เป็นนักศึกษาที่มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ขึ้นไป | |||
3 | มีความประพฤติเรียบร้อย | |||
4 | เขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ “How K want to contribute to Thai society in the future after graduation?” จำนวนคำศัพท์ 500-800 คำ | |||
3. ทุนการศึกษาบริษัทมูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศญี่ปุ่น มูลค่าทุน 24,000 บาท จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 2,000 บาท | ||||
คุณสมบัติของนักศึกษา | ||||
1 | เป็นนักศึกษาคนไทย ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 | |||
2 | ขาดแคลนทุนทรัพย์ | |||
3 | มีความประพฤติดี และสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง | |||
4 | มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (2 ภาคเรียน) | |||
5 | นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ จะต้องเขียนจดหมายเป็นภาษาอังกฤษถึงเจ้าของทุน พร้อมแนบ | |||
– | รายงานผลการศึกษาทุกปี | |||
– | รายงานผลการลงทะเบียน | |||
– | รายงานความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวันและเรื่องทั่ว ๆ ไป | |||
4. ทุนการศึกษา “เชลส์-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มูลค่าทุนละ 15,000.- บาท | ||||
คุณสมบัติของนักศึกษา | ||||
1 | เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป | |||
2 | ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย | |||
3 | สัญชาติไทย และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในขณะเดียวกัน | |||
5. ทุนการศึกษา “มูลนิธิตรีเพชรอีซูซุ” มูลค่าทุนละ 15,000 บาท | ||||
– | เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป | |||
– | มีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 | |||
– | ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และความประพฤติเรียบร้อย | |||
– | สัญชาติไทย และไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดในขณะเดียวกัน ฯลฯ | |||
ประเภทเฉพาะปีการศึกษา | ||||
1. ทุนธนาคาร Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Scholarship มูลค่าทุนละ 30,000.- บาท จ่ายเป็นเทอมละ 15,000 บาท | ||||
คุณสมบัติของนักศึกษา | ||||
1 | นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชั้นไป | |||
2 | เรียนดี หรือดีมาก | |||
3 | ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี | |||
4 | ไม่ได้รับทุนอื่นใด | |||
2. ทุนการศึกษาสงเคราะห์กองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000.-บาท | ||||
คุณสมบัติของนักศึกษา | ||||
1 | เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ ที่มีภูมิลำเนาและเคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนของเขตพัฒนาภาคเหนือ (เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง, น่าน, เชียงราย, แพร่, อุตรดิตถ์, ตาก, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิจิตร) | |||
2 | มีผู้อุปการะยากจน | |||
3 | เรียนดี | |||
4 | มีความประพฤติเรียบร้อย | |||
5 | มีคุณลักษณะที่อุทิศตนให้กับส่วนรวม | |||
คุณสมบัติเฉพาะ | ||||
– | นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนในชั้น ม.6 ดีพอสมควร แต่ไม่ควรจะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำเกินไป (เกรดเฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 2.00) | |||
– | นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนประเภทต่อเนื่อง จะต้องมีผลการเรียน | |||
– | ชั้นปีที่ 1 ได้ค่าสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 | |||
– | ชั้นปีที่ 2 ได้ค่าสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.10 | |||
– | ชั้นปีที่ 3 ได้ค่าสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20 | |||
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา | ||||
1 | นักศึกษาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าของทุนการศึกษาระบุอย่างเคร่งครัด | |||
2 | นักศึกษาควรใช้เงินทุนการศึกษาอย่างประหยัดและให้ตรงกับเจตนารมณ์ของเจ้าของทุนการศึกษาที่มอบให้เพื่อการศึกษาเท่านั้น | |||
3 | นักศึกษาต้องเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณ ส่งถึงเจ้าของทุนการศึกษา และควรแสดงน้ำใจและระลึกถึงโดยส่งบัตรอวยพรให้เจ้าของทุนการศึกษาในโอกาสำคัญ และในเทศกาลต่าง ๆ | |||
4 | นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องอุทิศตน โดยใช้เวลาว่างช่วยงานของคณะ ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง โดยแจ้งกำหนดวันเวลาที่นักศึกษาสามารถจะช่วยงานได้ในวันรายงานตัว เพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา | |||
5 | นักศึกษาต้องส่งใบแจ้งผลการศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ทราบผล | |||
รายนามผู้สนับสนุนด้านพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและจัดตั้งกองทุนสำหรับเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
||||
ดร.สุรินทร์ ธรรมนิเวศ | กองทุน"074015 (บ)" | ทุนเริ่มต้น 750,000.- บาท | ||
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ||||
คุณเรณู วิเศษไชยชาญ | กองทุน“นางเรณู วิเศษไชยชาญ Measures" | ทุนเริ่มต้น 1,000,000.-บาท | ||
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ||||
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย | กองทุน“รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี ภู่อุทัย” | ทุนเริ่มต้น 789,000.- บาท | ||
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ||||
คุณจักษวัฎ(โอภาส) กิติสุข | กองทุน “คุณจักษวัฎ กิติสุข” | ทุนเริ่มต้น 1,000,000 บาท | ||
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ | ||||
อาจารย์เดชนะ สิโรรส | กองทุน “เดชนะ สิโรรส” | ทุนเริ่มต้น 43,000 บาท | ||
นำดอกผลกองทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ |